MeshCore in Oberösterreich: Karte & Repeater
Oberösterreich umfasst das Hügelland des Mühlviertels nördlich der Donau, die Ebene um Linz und das Salzkammergut mit hochalpinem Charakter. Ländliche Strukturen brauchen mehr Repeater-Dichte als die Stadt — der Großraum Linz ist gut versorgt.
Netzwerk-Status
200
aktive Nodes
157
Repeater
28
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 17.09.2026 |
| AT-SL-Obertrum | 47.935, 13.063 | 17.09.2026 |
| AT-Alberndorf | 48.419, 14.454 | 17.09.2026 |
| AT-FR-RiM | 48.542, 14.487 | 17.09.2026 |
| DL0PF Passau Oberhaus | 48.579, 13.468 | 17.09.2026 |
| DL7JP Passau JN68ro | 48.585, 13.459 | 17.09.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP1 | 48.553, 14.621 | 17.09.2026 |
| AT-Steinadler Home🦅 | 48.486, 14.559 | 17.09.2026 |
| AT RP ST.OSWALD | 48.509, 14.601 | 17.09.2026 |
| AT-LL-SCHOENERING/01 | 48.298, 14.166 | 17.09.2026 |
| AT_SL_Obertrum_Spielbg | 47.939, 13.053 | 17.09.2026 |
| AT-SR-Stu2 | 47.974, 14.413 | 17.09.2026 |
| DC2KBG JN68PP | 48.626, 13.306 | 17.09.2026 |
| Mannfred Repeater | 47.895, 13.128 | 17.09.2026 |
| AT-Wilhering2 RAK | 48.299, 14.192 | 17.09.2026 |
| DB0PAS Maxhöhe | 48.585, 13.556 | 17.09.2026 |
| AT-S-Taxham-01 | 47.809, 13.007 | 17.09.2026 |
| AT-FR-SANDL-RP2 | 48.537, 14.656 | 17.09.2026 |
| montebu.meshcore.cz | 48.739, 14.723 | 17.09.2026 |
| HühnerSchupfa | 48.740, 13.603 | 17.09.2026 |
| AT-UU-Gratz-RP2 | 48.332, 14.460 | 17.09.2026 |
| LocxRepeater | 47.992, 13.806 | 17.09.2026 |
| AT-UU-Altenberg | 48.394, 14.343 | 17.09.2026 |
| Sägewerk | 48.737, 13.608 | 17.09.2026 |
| 7dsr | 48.581, 13.394 | 17.09.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Pöstlingberg, Sternstein, Traunstein, Schafberg
Du betreibst einen Knoten in Oberösterreich oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.