MeshCore in Oberösterreich: Karte & Repeater
Oberösterreich umfasst das Hügelland des Mühlviertels nördlich der Donau, die Ebene um Linz und das Salzkammergut mit hochalpinem Charakter. Ländliche Strukturen brauchen mehr Repeater-Dichte als die Stadt — der Großraum Linz ist gut versorgt.
Netzwerk-Status
200
aktive Nodes
162
Repeater
25
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| AT-GM-4820-Kreutern | 47.720, 13.611 | 03.08.2026 |
| AT-SR-Stw0 | 48.045, 14.417 | 03.08.2026 |
| mcrrost1 | 48.290, 14.175 | 03.08.2026 |
| Mikas_nrf52 Repeater | 48.562, 13.434 | 03.08.2026 |
| CELL-MCR01 | 47.928, 13.079 | 03.08.2026 |
| AT-FR-Freistadt | 48.550, 14.543 | 03.08.2026 |
| AT-Wilhering1 RAK | 48.299, 14.200 | 03.08.2026 |
| AT-LL-Thurnharting | 48.267, 14.188 | 03.08.2026 |
| AT_SL_Buermoos_Mitte | 47.986, 12.918 | 03.08.2026 |
| AT-SL-Groedig | 47.732, 13.040 | 03.08.2026 |
| Fernheizkraftwerk Wels | 48.152, 14.007 | 03.08.2026 |
| AT-UU-Gratz-RP1 | 48.333, 14.461 | 03.08.2026 |
| AT-L-Linz1 | 48.269, 14.297 | 03.08.2026 |
| AT-PE-Ruhstetten | 48.311, 14.506 | 03.08.2026 |
| JOKO JN68RN Yagi Rep | 48.564, 13.419 | 03.08.2026 |
| AT-BR-Trimmelkam | 48.028, 12.863 | 03.08.2026 |
| davidneuner.me🗼 | 47.899, 13.183 | 03.08.2026 |
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 03.08.2026 |
| AT-SR-Stp1 | 48.037, 14.416 | 03.08.2026 |
| AT-SL-Tannberg | 47.974, 13.190 | 03.08.2026 |
| AT-SL-Henndorf | 47.892, 13.190 | 03.08.2026 |
| AT-VB-gesc | 47.996, 13.648 | 03.08.2026 |
| AT-VB-gesc2 | 47.996, 13.649 | 03.08.2026 |
| AT-SL-Obertrum | 47.935, 13.063 | 03.08.2026 |
| AT-Alberndorf | 48.419, 14.454 | 03.08.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Pöstlingberg, Sternstein, Traunstein, Schafberg
Du betreibst einen Knoten in Oberösterreich oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.