MeshCore in Salzburg: Karte & Repeater
Salzburg liegt überwiegend im hochalpinen Raum (Hohe Tauern, Pinzgau, Pongau, Lungau). Die Tallagen sind oft funktechnisch isoliert — Repeater auf Untersberg, Gaisberg und Hochkönig sind Pflicht für überregionale Verbindungen.
Netzwerk-Status
147
aktive Nodes
118
Repeater
16
Companions
Zuletzt aktive Repeater
| Node | Position | Zuletzt |
|---|---|---|
| LRR_01 | 47.848, 13.221 | 17.09.2026 |
| AT-SL-Obertrum | 47.935, 13.063 | 17.09.2026 |
| APCD-RAK4631-Repeater | 47.983, 12.135 | 17.09.2026 |
| RPT_EBE_Süd_PRT_00 | 47.980, 12.023 | 17.09.2026 |
| AT_SL_Obertrum_Spielbg | 47.939, 13.053 | 17.09.2026 |
| Mannfred Repeater | 47.895, 13.128 | 17.09.2026 |
| AT-S-Taxham-01 | 47.809, 13.007 | 17.09.2026 |
| DE-BY-RO | BadAibling01 | 47.857, 12.014 | 17.09.2026 |
| LocxRepeater | 47.992, 13.806 | 17.09.2026 |
| AT-KB-Maierl | 47.430, 12.334 | 17.09.2026 |
| AT-S-Itzling-01 | 47.823, 13.040 | 17.09.2026 |
| DE.83064.Szbg.RepSol#17 | 47.746, 12.060 | 17.09.2026 |
| AT-SL-Seeham | 47.968, 13.078 | 17.09.2026 |
| DL1RHS-RAK4631-1-Solar | 47.855, 12.182 | 17.09.2026 |
| DE.BY.RO | SN0R | 83104 | 47.934, 12.020 | 17.09.2026 |
| DE.83098plz.Rep_#09 | 47.744, 12.102 | 17.09.2026 |
| AT-KB-Oberndorf | 47.484, 12.392 | 17.09.2026 |
| Pang Repeater | 47.825, 12.095 | 17.09.2026 |
| BE_R1-X | 47.740, 12.226 | 17.09.2026 |
| Samerberg_2 | 47.761, 12.273 | 17.09.2026 |
| AT_JO_Gernkogel | 47.309, 13.236 | 17.09.2026 |
| DE.83024.Shne.RepSol#15 | 47.855, 12.092 | 17.09.2026 |
| Frasdorf_1 | 47.801, 12.286 | 17.09.2026 |
| DE-BY-RO-Schonstett_01 | 47.984, 12.246 | 17.09.2026 |
| AT-KU-LX Kuf PSW | 47.585, 12.172 | 17.09.2026 |
Bekannte Repeater-Standorte
Gaisberg, Untersberg, Hochkönig, Kitzsteinhorn
Du betreibst einen Knoten in Salzburg oder willst einen Repeater aufstellen? Schreib uns im Telegram-Chat oder lies die Repeater-Anleitung.